Sprechstunden
| Name | Stunde | |
| Alge Christine | Mi | 2. |
| Antonietti Ulrike | Di | 3. |
| Atmaca Musab | Mo | 4. |
| Blatter Regina | Di | 4. |
| Bösch Gerhard | Mo | 2. |
| Brunner Madalena | Mo | 3. |
| Bucher Theresa | Do | 4. |
| Ertl Annika | Do | 2. |
| Fritz Claudia | Do | 5. |
| Gutzelnig Claudia | Di | 3. |
| Hagen Alexander | Di | 8. |
| Hagen Pirmin | Mo | 3. |
| Hopfner Christine, Dir. | täglich | |
| Huber Barbara | Di | 3. |
| Isele Stephanie | Mo | 4. |
| Jardim Antonio | Mo | 3. |
| Kilic-Akdeniz Funda | Mi | 2. |
| König Doris | Di | 3. |
| Mandlburger Daniela | Mo | 4. |
| Novkovic Julia | Mo | 3. |
| Olivotto Karin | Mi | 4. |
| Tamegger Daniela | Do | 3. |
| Pils Linda | Mo | 3. |
| Prantl Angelika | Fr | 4. |
| Ratz Markus | Mo | 2. |
| Schmelzenbach Patrizia | Fr | 4. |
| Schneider Paul | Mi | 3. |
| Spögler Isabel | Do | 2. |
| Squillace Maria | Do | 2. |
| Stocker Johannes | Di | 5. |
| Tomasini Elisabeth | Do | 9. |
| Troy Susanne | Do | 2. |
| Weber Karoline | Di | 2. |
| Weinguny Lucas | Mi | 3. |
| Yildirim Ezgi | Di | 5. |
Stundenzeiten
1. Std: 07:45 – 08:35 Uhr
2. Std: 08:35 – 09:25 Uhr
3. Std: 09:30 – 10:20 Uhr
4. Std: 10:35 – 11:25 Uhr
5. Std: 11:25 – 12:15 Uhr
6. Std: 12:15 – 13:05 Uhr
7. Std: 13:45 – 14:35 Uhr
8. Std: 14:35 – 15:25 Uhr
9. Std: 15:30 – 16:20 Uhr
10. Std: 16:20 – 17:10 Uhr